Exemple du YAMAHA 29

CARACTERÍSTICAS:
|
YAMAHA 29 |
|||
| Año de construcción | 1977 | Eslora (metros) | 9,8 |
| Manga (metros) | 3,05 | Calado (metros) | 1,62 |
| nº de velas | 2 | Mayor | si |
| Génova | si | Spinnaker | |
| Desplazamiento (Kg) | 3.13 TM (8.85 TRB) | Motor | Perkins Perama M25 |
| Potencia (C.V.) | 26 | Nº cabinas | 3 |
| Nº literas | 6-8 | Cocina | si |
| Nevera | si | Agua caliente | no |
| Ducha en bañera | no | Molinillo de ancla | no |
| Radio VHF | si | Piloto automático | si |
| GPS | Magellan | Plotter | |
| Corredera | Sonda | NASA | |
| Equipo de viento | Radio | ||
| Depósito de agua (l) | 140 | Depósito gas-oil (l) | 60 |
![]() |
![]() |